Din varukorg är tom inkl. moms
TS4800D-EU
Buffalo’s new TeraStation™ enclosure (TS4400D-EU) joins Buffalo’s TeraStation™ family with customisable Network Attached Storage with greater flexibility – users can start by installing one drive and add up to three additional drives as storage and back-up requirements grow.
TeraStation™ 4400 is equipped with the powerful Intel® Atom™ D2550 Dual-Core Processor and will impress users with both faster transfer of large files and faster file access from multiple computers. Its top-of-class performance is perfect for demanding small, medium, and growing businesses.
When populated with two or more drives the TeraStation™ 4400 protects your data with RAID and hot swap functionality allows users to change disks without downtime. Another added bonus: the new TeraStation™ enclosure also comes with 10 free NovaStor NovaBACKUP® licenses.
The TS4400 also provides important features to support your business such as Active Directory support, IP camera recording, iSCSI target, a faster and easy-to-use interface, and 2GB of fast DDR3 memory installed. All of this, together with two Gigabit Ethernet ports, two super speed USB 3.0 ports and two high speed USB 2.0 ports, gives users a fast, versatile, and feature-rich NAS enclosure. Buffalo’s TS4400D-EU enclosure is compatible with 1, 2, 3, and 4TB drives (sold separately).
| Storage drives installed | Nej |
| Storage drives installed | Nej |
| Storage drives installed | Nej |
| Storage drives installed | Nej |
| Installed storage drive type | HDD |
| Installed storage drive type | HDD |
| Installed storage drive type | HDD |
| Installed storage drive type | HDD |
| Supported storage drive types | HDD |
| Supported storage drive types | HDD |
| Supported storage drive types | HDD |
| Supported storage drive types | HDD |
| Number of storage drives supported | 4 |
| Number of storage drives supported | 4 |
| Number of storage drives supported | 4 |
| Number of storage drives supported | 4 |
| Maximum supported storage capacity | 16 |
| Maximum supported storage capacity | 16 |
| Maximum supported storage capacity | 16 |
| Maximum supported storage capacity | 16 |
| Processorfamilj | Intel Atom |
| Processorfamilj | Intel Atom |
| Processorfamilj | Intel Atom |
| Processorfamilj | Intel Atom |
| Nätverksansluten | Ja |
| Nätverksansluten | Ja |
| Nätverksansluten | Ja |
| Nätverksansluten | Ja |
| Antalet Ethernet (RJ-45) anslutningar | 2 |
| Antalet Ethernet (RJ-45) anslutningar | 2 |
| Antalet Ethernet (RJ-45) anslutningar | 2 |
| Antalet Ethernet (RJ-45) anslutningar | 2 |
| Modell | NAS |
| Modell | NAS |
| Modell | NAS |
| Modell | NAS |
| USB | Ja |
| USB | Ja |
| USB | Ja |
| USB | Ja |
| Chassityp | Mini Tower |
| Chassityp | Mini Tower |
| Chassityp | Mini Tower |
| Chassityp | Mini Tower |
| Internal RAM | 2 |
| Internal RAM | 2 |
| Internal RAM | 2 |
| Internal RAM | 2 |
| Produktens färg | Black |
| Produktens färg | Black |
| Produktens färg | Black |
| Produktens färg | Black |
| Storage drive interface | Serial ATA II |
| Storage drive interface | Serial ATA II |
| Storage drive interface | Serial ATA II |
| Storage drive interface | Serial ATA II |
| RAID support | Ja |
| RAID support | Ja |
| RAID support | Ja |
| RAID support | Ja |
| RAID nivåer | 1, 5, 6, 10, JBOD |
| RAID nivåer | 1, 5, 6, 10, JBOD |
| RAID nivåer | 1, 5, 6, 10, JBOD |
| RAID nivåer | 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Hot-swap drive bays | Ja |
| Hot-swap drive bays | Ja |
| Hot-swap drive bays | Ja |
| Hot-swap drive bays | Ja |
| Power supply location | Built-in |
| Power supply location | Built-in |
| Power supply location | Built-in |
| Power supply location | Built-in |
| Strömförbrukning | 86 |
| Strömförbrukning | 86 |
| Strömförbrukning | 86 |
| Strömförbrukning | 86 |
| Processor | D2550 |
| Processor | D2550 |
| Processor | D2550 |
| Processor | D2550 |
| Processor clock speed | 1.86 |
| Processor clock speed | 1.86 |
| Processor clock speed | 1.86 |
| Processor clock speed | 1.86 |
| Multi core type | 2 |
| Multi core type | 2 |
| Multi core type | 2 |
| Multi core type | 2 |
| Cooling type | Active |
| Cooling type | Active |
| Cooling type | Active |
| Cooling type | Active |
| Omgivningstemperatur vid drift | 5 - 35 |
| Omgivningstemperatur vid drift | 5 - 35 |
| Omgivningstemperatur vid drift | 5 - 35 |
| Omgivningstemperatur vid drift | 5 - 35 |
| Ethernet LAN data transfer rates | 10, 100, 1000 |
| Ethernet LAN data transfer rates | 10, 100, 1000 |
| Ethernet LAN data transfer rates | 10, 100, 1000 |
| Ethernet LAN data transfer rates | 10, 100, 1000 |
| Trådlöst nätverk | Nej |
Vill du tipsa någon om den här produkten? Skicka en länk via formuläret nedan.