Din varukorg är tom inkl. moms
DS700DZ1
The Brother DSmobile® 700D is an easy-to-use, duplex scanner that efficiently scans two-sided monochrome or color documents in a single pass.
Lightweight and compact, it's a great solution for mobile professionals, businesses, home offices or for desks with limited space. Powered through the USB cable, it doesn't need batteries or adapters.
This high-precision duplex scanner enables scanning business cards, photos, and documents (including legal-sized) at up to 600 dpi. Even scan thicker laminated materials such as insurance cards, driver licenses, and ID cards. Invoices, insurance forms, contracts or receipts can be easily scanned to your computer as Adobe Acrobat PDF, JPG or TIFF files for saving or e-mailing. Use the included software to combine multi-page documents into one PDF – or to save documents as searchable files.
The included Presto! BizCard software supports convenient scanning of business cards and exporting of contact information directly to Microsoft® Outlook® and other contact management programs. Compatible with both Windows® and Mac® operating systems.
Main Features
- Duplex scanning - scans two-sided documents in a single pass
- Compact and lightweight - perfect for desktop or on-the-go use
- Powered thru included USB cable - no battery or wall outlet required
- Scans up to 10 pages per minute (in monochrome mode @ 200 dpi)
- Scans monochrome and color documents up to 8.5" x 14" (legal) size
- Scans general business documents, business cards, photos, ID cards and more
- High-precision scanning - up to 600 dpi optical resolution
- PC and Mac compatible
- Includes DSmobile® SCAN II software to save scans in PDF, JPG or TIFF formats (Windows® only)
- Also includes Presto! PageManager 9 and Presto! Biz Card for Windows and Mac
Maximal skanning storlek | 216 x 356 |
Maximal skanning storlek | 216 x 356 |
Maximal skanning storlek | 216 x 356 |
Maximal skanning storlek | 216 x 356 |
Maximal skanning storlek | 216 x 356 |
Maximal skanning storlek | 216 x 356 |
Maximal skanning storlek | 216 x 356 |
Maximal skanning storlek | 216 x 356 |
Maximal skanning storlek | 216 x 356 |
Scanner type | Sheet-fed |
Scanner type | Sheet-fed |
Scanner type | Sheet-fed |
Scanner type | Sheet-fed |
Scanner type | Sheet-fed |
Scanner type | Sheet-fed |
Scanner type | Sheet-fed |
Scanner type | Sheet-fed |
Scanner type | Sheet-fed |
Energicertifierad, antalet stjärnor | Nej |
Energicertifierad, antalet stjärnor | Nej |
Energicertifierad, antalet stjärnor | Nej |
Energicertifierad, antalet stjärnor | Nej |
Energicertifierad, antalet stjärnor | Nej |
Energicertifierad, antalet stjärnor | Nej |
Energicertifierad, antalet stjärnor | Nej |
Energicertifierad, antalet stjärnor | Nej |
Energicertifierad, antalet stjärnor | Nej |
Nätverksförberedd | Nej |
Nätverksförberedd | Nej |
Nätverksförberedd | Nej |
Nätverksförberedd | Nej |
Nätverksförberedd | Nej |
Nätverksförberedd | Nej |
Nätverksförberedd | Nej |
Nätverksförberedd | Nej |
Nätverksförberedd | Nej |
Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 |
Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 |
Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 |
Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 |
Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 |
Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 |
Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 |
Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 |
Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 |
Strömförbrukning | 2.3 |
Strömförbrukning | 2.3 |
Strömförbrukning | 2.3 |
Strömförbrukning | 2.3 |
Strömförbrukning | 2.3 |
Strömförbrukning | 2.3 |
Strömförbrukning | 2.3 |
Strömförbrukning | 2.3 |
Strömförbrukning | 2.3 |
Standard interfaces | USB 2.0 |
Standard interfaces | USB 2.0 |
Standard interfaces | USB 2.0 |
Standard interfaces | USB 2.0 |
Standard interfaces | USB 2.0 |
Standard interfaces | USB 2.0 |
Standard interfaces | USB 2.0 |
Standard interfaces | USB 2.0 |
Standard interfaces | USB 2.0 |
Omgivningstemperatur vid drift | 5 - 40 |
Omgivningstemperatur vid drift | 5 - 40 |
Omgivningstemperatur vid drift | 5 - 40 |
Omgivningstemperatur vid drift | 5 - 40 |
Omgivningstemperatur vid drift | 5 - 40 |
Omgivningstemperatur vid drift | 5 - 40 |
Omgivningstemperatur vid drift | 5 - 40 |
Omgivningstemperatur vid drift | 5 - 40 |
Omgivningstemperatur vid drift | 5 - 40 |
Standard inmatningskapacitet | 1 |
Standard inmatningskapacitet | 1 |
Standard inmatningskapacitet | 1 |
Standard inmatningskapacitet | 1 |
Standard inmatningskapacitet | 1 |
Standard inmatningskapacitet | 1 |
Standard inmatningskapacitet | 1 |
Standard inmatningskapacitet | 1 |
Standard inmatningskapacitet | 1 |
Scanning media types supported | Plain paper |
Scanning media types supported | Plain paper |
Scanning media types supported | Plain paper |
Scanning media types supported | Plain paper |
Scanning media types supported | Plain paper |
Scanning media types supported | Plain paper |
Scanning media types supported | Plain paper |
Scanning media types supported | Plain paper |
Scanning media types supported | Plain paper |
Produktens färg | Black |
Produktens färg | Black |
Produktens färg | Black |
Produktens färg | Black |
Produktens färg | Black |
Produktens färg | Black |
Produktens färg | Black |
Produktens färg | Black |
Produktens färg | Black |
Bildsensortyp | CMOS CIS |
Bildsensortyp | CMOS CIS |
Vill du tipsa någon om den här produkten? Skicka en länk via formuläret nedan.