Bildskärmar, TV
Projektortillbehör
Datatillbehör
Datorer
Supportavtal/Garanti
Kameror
Komponenter
Ramminne
Kylning
Strömförsörjning
Kablar
Interface
Lagring
Ljud
Mjukvara
Nätverk
GPS & Mobiltillbehör
Skrivare / Scanner
Skrivartillbehör
Väskor och ryggsäckar




Produkten finns inte tillgänglig.
1 747 kr
Ej i centrallager
MFCJ4510DWZW1
Brother’s smallest ever inkjet all-in-one to offer up to A3 printing – the MFC-J4510DW
The MFC-J4510DW doesn’t compromise. Print, scan, copy and fax. Occasional A3 print. Cloud Printing. Mobile Printing. Automatic document feeder. 2-sided printing. And all of this in the size of an A4 printer, just 480 mm x 290 mm x 186 mm, but with A3 printing available. It’s multifunction, redefined.
Make the most of high-speed and versatile printing with the Brother MFCJ4510DW Wireless All-in-One Inkjet Printer.
- Save time with high speed 20/ 18ipm mono/ colour printing
- Flexible paper handling with 150 sheet paper capacity, 20 sheet ADF and an A3 Bypass tray
- AirPrintTM and Google Cloud PrintTM ready
- Intuitive 9.3cm touch screen LCD enables quick access to cloud services including Google Docs, Facebook, Flickr, Picassa, Dropbox and Evernote
- Faster and more secure 802.11n wireless connection or connect to your network via the built-in Ethernet, or to your PC with Hi-Speed USB 2.0
- Lower operational costs with optional high yield supplies and automatic 2-sided printing.
| Utskriftsteknik | Inkjet |
| Standard inmatningskapacitet | 150 |
| Maximum ISO A-series paper size | A3 |
| Colour | |
| Copying | Colour |
| Scanning | Colour |
| Faxing | Colour |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4) | 35 |
| Standard utmatningskapacitet | 50 |
| Nätverksansluten | Ja |
| Trådlöst nätverk | Ja |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Internminne | 128 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Energicertifierad, antalet stjärnor | Ja |
| Direktutskrift | Ja |
| Fax upplösning | 203 x 392 |
| Maximal kopiering supplösning | 1200 x 1200 |
| Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 17 |
| Fax sändningshastighet | 3.37 sec/page |
| Optisk skanningsupplösning | 2400 x 2400 |
| Produktens färg | Black, Ivory |
| Maximum scan area | Legal (216 x 356) |
| Maximal scanning upplösning | 19200 x 19200 |
| Modemhastighet | 33.6 |
| Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 14 |
| Faxminne | 200 |
| Skanningstyp | Flatbed & ADF |
| Digital sender | Nej |
| Skanning till | E-mail, E-mail Server, File, FTP, Image, OCR, USB |
| Bildkomprimeringsformat | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Document formats supported | |
| Input colour depth | 48 |
| Output colour depth | 24 |
| Paper input type | Paper tray |
| Maximal utskriftstorlek | 279 x 432 mm |
| Standard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
| Strömförbrukning | 21 |
| Windows operating systems supported | Ja |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Printing media types | Glossy paper, Photo paper, Plain paper, Transparencies |
| Maximal upplösning | 6000 x 1200 |
| Linux operating systems supported | Ja |
| Maximal inmatningskapacitet | 150 |
| Server operating systems supported | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
| Antal | 4 |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4) | 27 |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 20 |
| Duplex functions | |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 18 |
| Duplex print speed (ISO/IEC 24734) mono | 6 |
| Duplex print speed (ISO/IEC 24734) colour | 6 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Storlek fotopapper | 4x6, 5x7, 5x8, 3.5x5 |
| Photo paper sizes | 9x13, 10x15, 13x18 |
| Storlek på kantfri utskriftsmedia | 4x6, 5x7, A3, A4, A6, Letter |
| Blue Angel-anpassad | Ja |
| Produktbredd | 480 |
| Djup | 290 |
| Hastighet processorklockan | 288 |
| Höjd | 186 |
| Medföljande programvara | Brother MFL-Pro Suite\nBrother ControlCentre4 (Win)\nNuance® Paperport® 12 SE + OCR (Win)\nReallusion® FaceFilter Studio (Win8)\nBrother ControlCentre2 (Mac)\nNewSoft® Presto!® PageManager9 (Mac) |
| Vikt | 9300 |
| Typ av minneskort | MMC, MMC+, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO, MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Displaytyp | TFT |
| Storlek (tum) | 3.7 |
| Pekskärm | Ja |
| Skriver färger | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Intervall för relativ luftfuktighet | 20 - 80 |
| Omgivningstemperatur vid drift | 10 - 35 |
| Drivers included | Ja |
| Colour all-in-one functions | copy, fax, print, scan |
| Duty cycle (recommended) | 250 - 1000 |
| Kommunikationsstandarder | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Scanningsdrivrutiner | ICA, TWAIN, WIA |
| Duplex printing modes | auto |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 20 |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 1.5 |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0.04 |
| Strömförbrukning i vänteläge | 5.5 |
| Ingång frekvens | 50/60 |
| Spänning | 220 - 240 |
| Energisparläge | Ja |
| Print noise level | 50 |
| Ljudnivå vid skanning | 50 |
| PictBridge | Ja |
| Antalet USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Kryptering/säkerhet | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, TKIP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS |
| Typ av trådlöst LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Mobile printing technologies | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| All-in-One multitasking | Ja |
| Ekonomiutskrift | Ja |
| Allt i ett funktion | copy, fax, print, scan |
| Skalbarkopiering | 25 - 400 |
| Maximalt antal kopior | 99 |
| PC free copying | Ja |
| N-in-1 function | 2, 4 |
| Time to first copy (black, normal) | 18 |
| Gråskalenivå | 256 |
| Skanningsteknik | CIS |
| Filmskanning | Nej |
Vill du tipsa någon om den här produkten? Skicka en länk via formuläret nedan.